Hřiště | cena/sleva | poznámka |
Park Golf Hradec Králové | 30% | celodenní fee |
Molitorov u Prahy | fee 500 Kč | |
Svobodné Hamry | po - pátek fee 300 Kč | 18 jamek |
Mladé Buky | po - čt 40% pá - ne, svátky 960 Kč | Vztahuje se pouze na členy GCPA se zakoupeným ročním hracím fee a pouze na 18 jamek. |
Svratka | po - čt 50% pá - ne 30% | |
Poděbrady | po - pá (mimo svátky) 500 Kč | Vztahuje se na všechny typy členství GCPA a pouze na 18 jamek. |
Myštěves | 20% | |
Kynžvart | 50% | Pouze na 18 jamek. |
Sokolov | 50% | Pouze na 18 jamek. |
Cihelny | 25% | Pouze na 18 jamek. |
Mstětice | 30% | Pouze na 18 jamek. |
Hostivař | 10% | |
Na Vrších | 50% | |
Semily | 50% | |
Golf & Country Club Prosečné | 50% | |
Dolní Dobrouč | fee 500 Kč | Pouze v posledních 7 dnech každého měsíce. |
Telč | 50% | Pouze na 18 jamek. |
Ještěd | 50% | |
Ostravice | 50% | V případě ubytování v resortu. |
Mariánské Lázně | 30% | Pouze na 18 jamek. |
Slevy na partnerských hřištích garantujeme pouze členům GCPA s uhrazeným ročním hracím fee (tzn. řádný typ členství).
Uvedené slevy garantujeme pouze při zakoupení fee na 18 jamek.